· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
| 類型 | AQUAfast AQ3140 COD 比色計 |
| 包裝 | 消解管 |
| 包括 | 比色計配備便攜包、電池和說明書 |
| 試管詳情 | 16 mm COD 消解管 |
| 準確度 | 滿量程的 3% (T = 20-25°C) |
| 電池壽命 | 顯示屏背光關閉時,在連續模式下可運行 17 小時或進行 5,000 次測量 |
| 背光選項 | 是 |
| 校準 | 用戶和出廠校準功能 |
| 數據存儲器 | 16(包含日期和時間戳) |
| 認證/合規 | CE |
| 電池類型 | 4節 AAA |
| 顯示器 | 背光液晶顯示器 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 155 x 75 x 35mm |
| IP 防護等級 | IP67 |
| 光源 | 2 個發光二極管 (LED) |
| 產品線 | AQUAfast |
| Wavelength Range | 430nm, 610nm |
| 適用于(應用) | 試劑:CODL00、CODL150、CODH00、CODM150、CODHP0、CODH150;加熱消解器:COD165 |
| 范圍 | 低量程...0 至 150 mg/L O2;中量程:0 至 1500 mg/L O2;高量程:0 至 15000 mg/L O2 |
| 測試方法 | 專用氯比色計 |
| 質保期 | 2 年 |
| 波長精度 | ± 1 nm |
| 重量(公制) | 260 克(含電池) |
關鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、AQ3140、比色計、美國奧立龍AQ3140COD比色計